Daftar Alumni
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tahun Lulus | Jurusan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUKARJO | LAKI-LAKI | 1980 | TATA BUKU | WIRASWASTA |
2 | SUDANA, S.H.,M.M. | LAKI-LAKI | 1985 | TATA NIAGA | BEKERJA |
3 | SARINA | LAKI-LAKI | 1985 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
4 | RIYANTO | LAKI-LAKI | 1987 | TATA BUKU | BEKERJA |
5 | TRUBUS WIBOWO | LAKI-LAKI | 1989 | ADMNS. PERKANTORAN | BEKERJA |
6 | SUMIRIN | LAKI-LAKI | 1989 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
7 | SAIRAH | PEREMPUAN | 1989 | AKUNTANSI | LAINNYA |
8 | NIYATI | PEREMPUAN | 1991 | AKUNTANSI | BEKERJA |
9 | SUYAMTA, AK, M.M. | LAKI-LAKI | 1991 | AKUNTANSI | BEKERJA |
10 | IKSANUDIN | LAKI-LAKI | 1993 | PERKANTORAN | BEKERJA |
11 | BERNADETA PUJI LESTARI | PEREMPUAN | 1993 | PERKANTORAN | LAINNYA |
12 | EKA PURWANTO HERU SAPUTRA | LAKI-LAKI | 1993 | AKUNTANSI | BEKERJA |
13 | JENAL | LAKI-LAKI | 1994 | MANAGE PEMASARAN | BEKERJA |
14 | DWI DESMAWATI | PEREMPUAN | 1995 | PERDAGANGAN | LAINNYA |
15 | RISWARYANTI | PEREMPUAN | 1996 | AKUTANSI | LAINNYA |
16 | DWI RAHAYU | PEREMPUAN | 1996 | AKUTANSI | LAINNYA |
17 | YUSTINA HARYATI | PEREMPUAN | 1996 | AKUTANSI | BEKERJA |
18 | SUJADI | LAKI-LAKI | 1996 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
19 | TITIK SUSANTI | PEREMPUAN | 1996 | TATANIAGA | LAINNYA |
20 | NGATIASIH | PEREMPUAN | 1996 | AKUNTANSI | LAINNYA |
21 | KUSMINAH | PEREMPUAN | 1997 | MANAJEMEN BISNIS | LAINNYA |
22 | ESHI HASTUTI | PEREMPUAN | 1998 | MANAGEMENT BISNIS | BEKERJA |
23 | FIFIN HARYANTI | PEREMPUAN | 1999 | AKUNTANSI | BEKERJA |
24 | WAHYU PURHANTO | LAKI-LAKI | 1999 | MANAJEMEN PERKANTORAN | BEKERJA |
25 | PAIJA | LAKI-LAKI | 1999 | MANAJEMEN BINIS | BEKERJA |
26 | PUJI LESTARI | PEREMPUAN | 1999 | MANAGEMEN BISNIS | LAINNYA |
27 | MURTINI | PEREMPUAN | 1999 | AKUNTANSI | BEKERJA |
28 | TRI ANDAYANI | PEREMPUAN | 2000 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
29 | SUCHRISTIYANTI | PEREMPUAN | 2000 | MANAGEMENT BISNIS | BEKERJA |
30 | TRIYANTO | LAKI-LAKI | 2001 | AKUTANSI | WIRASWASTA |
31 | SRI DWI SUWANTINI | PEREMPUAN | 2001 | AKUNTANSI | BEKERJA |
32 | AGUS SETYAWAN | LAKI-LAKI | 2001 | ADMINISTRASI PERKANYORAN | BEKERJA |
33 | OKTA SURLINA | PEREMPUAN | 2001 | MANAJEMEN BISNIS | BEKERJA |
34 | ELISABETH ANI WAHYUNINGSIH | PEREMPUAN | 2001 | AKUNTANSI | BEKERJA |
35 | AGUS SUGIASIH | PEREMPUAN | 2001 | AKUNTANSI | LAINNYA |
36 | RINA PUSPASARI | PEREMPUAN | 2002 | AKUTANSI | LAINNYA |
37 | PANTI KUSWARINI | PEREMPUAN | 2002 | MENEJEMEN BISNIS/PENJUALAN | LAINNYA |
38 | SARJONO | LAKI-LAKI | 2002 | AKUNTANSI | LAINNYA |
39 | ETI NURYANI | PEREMPUAN | 2002 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
40 | NUR ROVIYATI | PEREMPUAN | 2002 | AKUNTANSI | LAINNYA |
41 | VALIYANI | PEREMPUAN | 2002 | AKUNTANSI | LAINNYA |
42 | ASTI WINARNI | PEREMPUAN | 2003 | AKUNTANSI | LAINNYA |
43 | WAHYUNI | PEREMPUAN | 2003 | AKUNTANSI | LAINNYA |
44 | FITRI RAHAYU | PEREMPUAN | 2003 | BISNIS MANAJEMEN | BEKERJA |
45 | NISWATIN ALIFI | PEREMPUAN | 2003 | PENJUALAN | BEKERJA |
46 | SURATIANI | PEREMPUAN | 2003 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
47 | NUNIK FITRIANI | PEREMPUAN | 2003 | MANAJEMEN BISNIS/PENJUALAN | LAINNYA |
48 | AZIZ PRIHATININGSIH | PEREMPUAN | 2003 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
49 | IRWANTI | PEREMPUAN | 2004 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
50 | DWI WULANDARI | PEREMPUAN | 2004 | AKUNTANSI | BEKERJA |
51 | DIAN MUNATUN | PEREMPUAN | 2004 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
52 | ROKHAYATI | PEREMPUAN | 2004 | AKUNTANSI | LAINNYA |
53 | ARIS MARWANTO | LAKI-LAKI | 2004 | PENJUALAN | BEKERJA |
54 | SURYANI | PEREMPUAN | 2005 | PENJUALAN | BEKERJA |
55 | MARIA MAGDALENA RIYANTININGSIH | PEREMPUAN | 2005 | AKUNTANSI | BEKERJA |
56 | TRIYATI | PEREMPUAN | 2005 | PENJUALAN | BEKERJA |
57 | PARJIYATI | PEREMPUAN | 2005 | AKUNTANSI | BEKERJA |
58 | RENI PRASETYOWATI | PEREMPUAN | 2006 | PENJUALAN | BEKERJA |
59 | RUMI SITI SADAH | PEREMPUAN | 2006 | PENJUALAN | WIRASWASTA |
60 | NURYANTI | PEREMPUAN | 2006 | AKUNTANSI | BEKERJA |
61 | DWI WALYANTI | PEREMPUAN | 2006 | AKUNTANSI | BEKERJA |
62 | ARIES HASTANTI | PEREMPUAN | 2006 | AKUNTANSI | BEKERJA |
63 | MIRWA YUDHA SETYANINGRUM, S.PD.AUD, M.PSI | PEREMPUAN | 2006 | PENJUALAN | BEKERJA |
64 | YULI SURYANDARI | PEREMPUAN | 2007 | AKUNTANSI | BEKERJA |
65 | THERESIA DWI CAHYANI | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
66 | IKA PUSPITA SARI | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
67 | RATNA ANIS MUSLIKAH | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
68 | WINDI ARIYANI | PEREMPUAN | 2007 | AKUNTANSI | BEKERJA |
69 | PENI WIJAYANTI | PEREMPUAN | 2007 | AKUNTANSI | BEKERJA |
70 | ICA WULANSARI | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | WIRASWASTA |
71 | NURFITRIANA | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
72 | IRMA ERVIANA | PEREMPUAN | 2007 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
73 | JUNI SUSANTI | PEREMPUAN | 2007 | PENJUALAN | BEKERJA |
74 | RATNA KUMALA | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
75 | IRIYANTI | PEREMPUAN | 2008 | PENJUALAN | LAINNYA |
76 | DEASY ISNANI KHOIRUNNISA | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | BEKERJA |
77 | AYUNG LULUD RARAS WENGI | PEREMPUAN | 2008 | PENJUALAN | LAINNYA |
78 | FEBRI DWI PUSPITA SARI | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | BEKERJA |
79 | YUNI NUR NAZILAH | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | BEKERJA |
80 | SEFTI RAHAYU | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | BEKERJA |
81 | SRI LESTARI ANDAYANI | PEREMPUAN | 2008 | ADM PERKANTORAN | LAINNYA |
82 | EKA WIDIARTI | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
83 | HESTI NUR ASTUTI | PEREMPUAN | 2008 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
84 | PUPUT SARI | PEREMPUAN | 2008 | AKUNTANSI | LAINNYA |
85 | DESI SUPRAPTI | PEREMPUAN | 2008 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
86 | NOVIANA RUSTIANINGSIH | PEREMPUAN | 2009 | AKUNTANSI | KULIAH |
87 | RAHMADITA WIJAYATI | PEREMPUAN | 2009 | AKUNTANSI | BEKERJA |
88 | APRILIA KARTIKA | PEREMPUAN | 2009 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
89 | DIAN ASHARIYAH | PEREMPUAN | 2009 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
90 | FADILAH YULIATI | PEREMPUAN | 2009 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
91 | TRI WAHYUNI NURUL JANAH | PEREMPUAN | 2009 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
92 | DIAH ARSITANINGSIH | PEREMPUAN | 2009 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
93 | SUNDARI | PEREMPUAN | 2010 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
94 | HESTI WULANDARI | PEREMPUAN | 2010 | ADMINISTRASI PERKANTORAN / SEKRETARIS | BEKERJA |
95 | FRIDANIA PRASTIWI | PEREMPUAN | 2011 | AKUNTANSI | BEKERJA |
96 | MEITA IVANIA | PEREMPUAN | 2011 | AKUNTANSI | BEKERJA |
97 | DIAN AMBAR HESPRISTA | PEREMPUAN | 2011 | PEMASARAN | BEKERJA |
98 | DYAH SUCI ARIMAWATI | PEREMPUAN | 2011 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
99 | MEGA MUTIARA | PEREMPUAN | 2011 | PEMASARAN | BEKERJA |
100 | GELANG PERMATASARI | PEREMPUAN | 2011 | PEMASARAN | LAINNYA |
101 | NOVIANTI SYARIFAH | PEREMPUAN | 2011 | PEMASARAN | BEKERJA |
102 | RISKA INDRIYANI | PEREMPUAN | 2011 | AKUNTANSI | LAINNYA |
103 | RETNO WULANDARI | PEREMPUAN | 2011 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
104 | FITRIARUM SARI | PEREMPUAN | 2011 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
105 | ERIKA KUSDIANTARI | PEREMPUAN | 2012 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
106 | PURWANTI | PEREMPUAN | 2012 | AKUNTANSI | BEKERJA |
107 | WAHYUNINGSIH | PEREMPUAN | 2012 | MULTIMEDIA | BEKERJA |
108 | TYAS MESA ANIFA | PEREMPUAN | 2012 | AKUNTANSI KEUANGAN | BEKERJA |
109 | PUTRI RESTYANTI ANGGIAWATI | PEREMPUAN | 2012 | AKUNTANSI | BEKERJA |
110 | NUR CAHYANINGSIH, S.E. | PEREMPUAN | 2012 | AKUNTANSI | BEKERJA |
111 | RESTI APRILIYASARI | PEREMPUAN | 2012 | AKUNTANSI | BEKERJA |
112 | YULI ASTUTI | PEREMPUAN | 2013 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | KULIAH BEKERJA |
113 | IKA HERLIANA | PEREMPUAN | 2013 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
114 | EKA PUTRI RAHAYU | PEREMPUAN | 2013 | AKUNTANSI | BEKERJA |
115 | AGUNG YULIYANTO NUGROHO | LAKI-LAKI | 2013 | MULTIMEDIA | KULIAH |
116 | APRIYANI | PEREMPUAN | 2013 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | LAINNYA |
117 | DIA NURAINI | PEREMPUAN | 2013 | AKUNTANSI | BEKERJA |
118 | EKA DEFRI ANI | PEREMPUAN | 2013 | AKUNTANSI | KULIAH, BEKERJA |
119 | ARI TRI NURYANTI | PEREMPUAN | 2013 | AKUNTANSI | KULIAH, BEKERJA |
120 | NUR FITRY INDRIYANI | PEREMPUAN | 2013 | AKUNTANSI | BEKERJA |
121 | KUSTANTI AYU SETYANINGSIH | PEREMPUAN | 2014 | ARMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
122 | RENI EKA SETIAWATI | PEREMPUAN | 2014 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
123 | RUGAYAH WIDAYANAH | PEREMPUAN | 2014 | AKUNTANSI | KULIAH |
124 | FAJRI LESTARI | PEREMPUAN | 2014 | AKUNTANSI | BEKERJA |
125 | LENA ARFIANA | PEREMPUAN | 2014 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
126 | ANGGUN PUTRI PRATIWI | PEREMPUAN | 2014 | AKUNTANSI | BEKERJA |
127 | ARIYANTI NURUL HIKMAHWATI | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | BEKERJA |
128 | ICHA KHOIROTUN NISA' | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | BEKERJA |
129 | RIKA SUSILAWATI | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | BEKERJA |
130 | AYANG PUSPASARI | PEREMPUAN | 2015 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | KULIAH |
131 | TITIK SARJUNI | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | KULIAH BEKERJA |
132 | DIAH ARUMSARI | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | BEKERJA |
133 | RAHMI YULIANITA | PEREMPUAN | 2015 | MULTIMEDIA | BEKERJA |
134 | DIAH PUSPITA SARI | PEREMPUAN | 2015 | AKUNTANSI | KULIAH |
135 | NURYATI | PEREMPUAN | 2015 | PEMASARAN | BEKERJA |
136 | RISKI ELMAN KURNIANTA | LAKI-LAKI | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
137 | KRISTIANTI SETIADEWI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
138 | ARTI NISA ARFANTI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA WIRASWASTA |
139 | LARAS TUTI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
140 | NUURINTYAS GUSTANTI WARDIANI | PEREMPUAN | 2016 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
141 | RANI MAGHFIROH | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
142 | FEBIAN JATMIKO WIBOWO | LAKI-LAKI | 2016 | MULTIMEDIA | BEKERJA WIRASWASTA |
143 | FIRDA AMALIA LISVIANTO | PEREMPUAN | 2016 | PEMASARAN | WIRASWASTA |
144 | VITYA RISTI ANDARI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
145 | FEBRIYANTI RATNASARI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
146 | IKE PUTRI ANJANI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
147 | LU'LUIL AZIZAH | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
148 | LINA ERMIANA WAKHIDAH | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
149 | TIYA NURFATIMAH | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
150 | AYU NUR FITRIANI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
151 | FERINA | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
152 | NATALIA NIKEN UTAMI | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | KULIAH |
153 | GIBTA PASKALIN | PEREMPUAN | 2016 | MULTIMEDIA | BEKERJA |
154 | SANDA FAJAR RAHMATIA, S.PD | PEREMPUAN | 2016 | AKUNTANSI | BEKERJA |
155 | NUR ALFIANINGSIH | PEREMPUAN | 2017 | AKUNTANSI | WIRASWASTA |
156 | INDRA RAMADHANI | LAKI-LAKI | 2017 | MULTIMEDIA | BEKERJA |
157 | OKTARIA NOVITA SARI | PEREMPUAN | 2017 | AKUNTANSI | BEKERJA |
158 | TIA LESTARI | PEREMPUAN | 2017 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | KULIAH |
159 | MELA YUSTRA | PEREMPUAN | 2017 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | BEKERJA |
160 | APRILIA DWI ASTUTI | PEREMPUAN | 2017 | PEMASARAN | LAINNYA |
161 | ANISA MATONDANG | PEREMPUAN | 2018 | AKUNTANSI | BEKERJA |
162 | DIYAH SURYANINGSIH | PEREMPUAN | 2018 | AKUNTANSI | BEKERJA |
163 | MAGFIRANI | PEREMPUAN | 2018 | AKUNTANSI | KULIAH, BEKERJA, WIRASWASTA |
164 | SARAH DEWIYANTI | PEREMPUAN | 2019 | AKUNTANSI | KULIAH |
165 | KURNIA FITRIA NUGRAHENI | PEREMPUAN | 2019 | AKUNTANSI | KULIAH BEKERJA |
166 | UTAMIRA IMADHANI | PEREMPUAN | 2019 | MULTIMEDIA | KULIAH |
167 | SYIFA KAMILA | PEREMPUAN | 2020 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | MASA TUNGGU |
Update: Rabu, 3 November 2021 Pukul 10:10 WIB
8 Replies to “Daftar Alumni”
Saya Bangga menjadi salah satu Alumni dari SMKN 1 Godean
saya juga bangga
Bangga dg smk 1 godean.. sangat mendukung saya dlm mempertahankan kebudayaan. Mulai guru karyawan karyawati hingga bpk kpla skolah (Bp Eka Setiadi) yg memotifasi dan mnjd benteng hati saya mempertahankan dan nguri2 budaya jawa. Tdk hnya motifasi nmun banyak ruang diberikan kpd sy.. terimksh almamaterku tercinta
……..
Haii dek ganesh..pripun kbr e.. tasih ten radio konco tani menopo mboten…hhee
Mba Nurin.. kangen mba
Mba Nurin.. kangennn
Menanti penantian yang lumayan panjang untuk bisa lulus dari SMK N 1 Godean.Semangat selamat untuk SMK N 1 Godean sehat terus….salam sehat
saya alumni angkatan 23, semoga temen” satu perjuangan sukses dan dapat menjadi apa yang kalian inginkan